Generated on March 13 2024 21:26 PM
Old data? UPDATE !
The score is 50/100
Title
통계청
Length : 3
Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included). Use this free tool to calculate text length.
Description
통계청
Length : 3
Ideally, your meta description should contain between 70 and 160 characters (spaces included). Use this free tool to calculate text length.
Keywords
Very bad. We haven't found meta keywords on your page. Use this free online meta tags generator to create keywords.
Og Meta Properties
Good, your page take advantage of Og Properties.
Property | Content |
---|---|
type | website |
site_name | 통계청 |
title | 통계청 |
url | http://27.101.222.79? |
description | 통계청 |
Headings
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Images
We found 23 images on this web page.
Good, most or all of your images have alt attributes.
Text/HTML Ratio
Ratio : 32%
Ideal! This page's ratio of text to HTML code is between 25 and 70 percent.
Flash
Perfect, no Flash content has been detected on this page.
Iframe
Great, there are no Iframes detected on this page.
URL Rewrite
Bad. Your links have query string.
Underscores in the URLs
We have detected underscores in your URLs. You should rather use hyphens to optimize your SEO.
In-page links
We found a total of 203 links including 174 link(s) to files
Anchor | Type | Juice |
---|---|---|
본문 바로가기 | Internal | Passing Juice |
주요메뉴 바로가기 | Internal | Passing Juice |
ENGLISH | Internal | Passing Juice |
정보공개 | Internal | Passing Juice |
정보공개청구 | External | Passing Juice |
비공개대상정보세부기준 | Internal | Passing Juice |
고객수요분석 | Internal | Passing Juice |
정보목록 | Internal | Passing Juice |
사전정보공표 | Internal | Passing Juice |
사전정보공표목록 | Internal | Passing Juice |
핵심단어목록 | Internal | Passing Juice |
인기정보TOP10 | Internal | Passing Juice |
행정자료실 | Internal | Passing Juice |
업무추진비 | Internal | Passing Juice |
청렴자료 | Internal | Passing Juice |
공직윤리 | Internal | Passing Juice |
국회관련정보 | Internal | Passing Juice |
재정정보 | Internal | Passing Juice |
기타정보 | Internal | Passing Juice |
정책실명제 | Internal | Passing Juice |
연도별대상사업현황 | Internal | Passing Juice |
중점관리대상사업 | Internal | Passing Juice |
국민신청실명제 | Internal | Passing Juice |
공공데이터개방 | Internal | Passing Juice |
공공데이터제공목록 | Internal | Passing Juice |
협동조합경영공시 | External | Passing Juice |
민원과참여 | Internal | Passing Juice |
민원 | Internal | Passing Juice |
온라인민원신청 | Internal | Passing Juice |
민원안내 | Internal | Passing Juice |
자주하는질문(FAQ) | Internal | Passing Juice |
신고센터 | Internal | Passing Juice |
예산낭비 | Internal | Passing Juice |
규제개혁 | Internal | Passing Juice |
부패·공익 신고 | Internal | Passing Juice |
안전신고 | Internal | Passing Juice |
참여 | Internal | Passing Juice |
적극행정 | Internal | Passing Juice |
국민참여 | Internal | Passing Juice |
전자공청회 | Internal | Passing Juice |
국민제안 | Internal | Passing Juice |
소통 | Internal | Passing Juice |
칭찬합시다 | Internal | Passing Juice |
새소식 | Internal | Passing Juice |
보도자료 | Internal | Passing Juice |
인구 · 가구 | Internal | Passing Juice |
고용 · 노동 | Internal | Passing Juice |
물가 · 가계 | Internal | Passing Juice |
산업활동 | Internal | Passing Juice |
보건 · 사회 · 복지 | Internal | Passing Juice |
교육 | Internal | Passing Juice |
농림어업 | Internal | Passing Juice |
광업제조업 · 기업활동(사업체) | Internal | Passing Juice |
건설 · 주택 | Internal | Passing Juice |
교통 | Internal | Passing Juice |
도소매 · 서비스 | Internal | Passing Juice |
국민계정 · 지역계정 | Internal | Passing Juice |
국제협력 | Internal | Passing Juice |
기타 | Internal | Passing Juice |
보도영상 | External | Passing Juice |
언론보도설명 | Internal | Passing Juice |
인구 · 가구 | Internal | Passing Juice |
고용 · 노동 | Internal | Passing Juice |
물가 | Internal | Passing Juice |
가계 | Internal | Passing Juice |
산업활동 | Internal | Passing Juice |
보건 · 사회 | Internal | Passing Juice |
교육 | Internal | Passing Juice |
농림어업 | Internal | Passing Juice |
광업제조업 · 기업활동(사업체) | Internal | Passing Juice |
건설 · 주택 · 교통 | Internal | Passing Juice |
도소매 · 서비스 | Internal | Passing Juice |
국민계정 · 지역계정 | Internal | Passing Juice |
기타 | Internal | Passing Juice |
보도계획 | Internal | Passing Juice |
공지사항 | Internal | Passing Juice |
구매 | Internal | Passing Juice |
기타 | Internal | Passing Juice |
공모전 | Internal | Passing Juice |
채용정보 | Internal | Passing Juice |
채용안내 | Internal | Passing Juice |
채용공고 | Internal | Passing Juice |
합격공지 | Internal | Passing Juice |
홍보영상 | External | Passing Juice |
소식편지 | Internal | Passing Juice |
정책정보 | Internal | Passing Juice |
지난주요업무계획 | Internal | Passing Juice |
국가승인통계현황 | Internal | Passing Juice |
월중변동내역 | Internal | Passing Juice |
통계청작성통계 | Internal | Passing Juice |
법령자료 | Internal | Passing Juice |
입법예고 | Internal | Passing Juice |
훈령 | Internal | Passing Juice |
고시 | Internal | Passing Juice |
예규 | Internal | Passing Juice |
기타 | Internal | Passing Juice |
국가통계발전포럼 | Internal | Passing Juice |
발표자료 | Internal | Passing Juice |
정책자료 | Internal | Passing Juice |
국가통계위원회 | Internal | Passing Juice |
위원소개 | Internal | Passing Juice |
상정안건 | Internal | Passing Juice |
활동내역 | Internal | Passing Juice |
통계기반정책평가제도 | Internal | Passing Juice |
평가절차 | Internal | Passing Juice |
평가현황 | Internal | Passing Juice |
관련자료 | Internal | Passing Juice |
실험적통계제도 | Internal | Passing Juice |
통계품질관리 | Internal | Passing Juice |
정기통계품질진단 | Internal | Passing Juice |
자체통계품질진단 | Internal | Passing Juice |
수시통계품질진단 | Internal | Passing Juice |
통계품질개선 | Internal | Passing Juice |
자료실 | Internal | Passing Juice |
이용자용통계정보보고서 | Internal | Passing Juice |
지역통계 | Internal | Passing Juice |
지역통계확산 | Internal | Passing Juice |
지역통계작성지원 | Internal | Passing Juice |
지역통계표준화 | Internal | Passing Juice |
국가기술자격 | Internal | Passing Juice |
빅데이터분석기사 | Internal | Passing Juice |
통계조사 | Internal | Passing Juice |
사전식보기 | Internal | Passing Juice |
통계별질문 | Internal | Passing Juice |
인구 · 가구 | Internal | Passing Juice |
고용 · 노동 | Internal | Passing Juice |
물가 · 가계 | Internal | Passing Juice |
산업활동 | Internal | Passing Juice |
보건 · 사회 · 복지 | Internal | Passing Juice |
교육 | Internal | Passing Juice |
농림어업 | Internal | Passing Juice |
광업제조업 · 기업활동(사업체) | Internal | Passing Juice |
건설 · 주택 | Internal | Passing Juice |
교통 | Internal | Passing Juice |
도소매 · 서비스 | Internal | Passing Juice |
국민계정 · 지역계정 | Internal | Passing Juice |
국제통계 | Internal | Passing Juice |
기타 | Internal | Passing Juice |
통계용어사전 | Internal | Passing Juice |
통계조사일정 | Internal | Passing Juice |
통계이해 | Internal | Passing Juice |
소득 | Internal | Passing Juice |
소비자물가지수 | Internal | Passing Juice |
통계청소개 | Internal | Passing Juice |
국가통계기본원칙 | Internal | Passing Juice |
청/차장 | Internal | Passing Juice |
청장 | Internal | Passing Juice |
차장 | Internal | Passing Juice |
청장일정 | Internal | Passing Juice |
주요동정 | Internal | Passing Juice |
청장과의대화 | Internal | Passing Juice |
역대통계청장 | Internal | Passing Juice |
일반현황 | Internal | Passing Juice |
연혁 | Internal | Passing Juice |
통계의날 | Internal | Passing Juice |
통계청MI | Internal | Passing Juice |
통계청예산 | Internal | Passing Juice |
찾아오시는길 | Internal | Passing Juice |
조직안내 | Internal | Passing Juice |
조직·기능 | Internal | Passing Juice |
직원안내 | Internal | Passing Juice |
시설물 안내 | Internal | Passing Juice |
통계도서관 | Internal | Passing Juice |
통계센터 | Internal | Passing Juice |
관련기관 | Internal | Passing Juice |
유관법인 | Internal | Passing Juice |
국내통계작성기관 | External | Passing Juice |
국외통계작성기관 | Internal | Passing Juice |
보도자료 | Internal | Passing Juice |
지역통계 확산 | Internal | Passing Juice |
지역통계 표준화 | Internal | Passing Juice |
국가상징 알아보기 | External | Passing Juice |
누리집 이용안내 | Internal | Passing Juice |
개인정보처리방침 | Internal | Passing Juice |
저작권정책 | Internal | Passing Juice |
누리집개선의견 | Internal | Passing Juice |
통계교육원 | Internal | Passing Juice |
통계개발원 | Internal | Passing Juice |
경인지방통계청 | Internal | Passing Juice |
동북지방통계청 | Internal | Passing Juice |
호남지방통계청 | Internal | Passing Juice |
동남지방통계청 | Internal | Passing Juice |
충청지방통계청 | Internal | Passing Juice |
강원지방통계지청 | Internal | Passing Juice |
국가통계포털(KOSIS) | External | Passing Juice |
통계지리정보서비스(SGIS) | Internal | Passing Juice |
지표누리 | External | Passing Juice |
마이크로데이터(MDIS) | Internal | Passing Juice |
통계분류포털 | Internal | Passing Juice |
북한통계 | External | Passing Juice |
통계설명자료 | External | Passing Juice |
통계데이터센터 | Internal | Passing Juice |
통계정책관리시스템 | External | Passing Juice |
국가통계대행 | Internal | Passing Juice |
온라인간행물 | External | Passing Juice |
인구주택총조사 | External | Passing Juice |
농림어업총조사 | External | Passing Juice |
경제총조사 | External | Passing Juice |
나라통계 | External | Passing Juice |
100대 지표 | External | Passing Juice |
통계도서관 | Internal | Passing Juice |
정보통신접근성품질인증서 | Internal | Passing Juice |
공공누리마크 | External | Passing Juice |
Keywords Cloud
서비스 광업제조업 기업활동사업체 2024년 농림어업 산업활동 도소매 국민계정 통계청 지역통계
Keywords Consistency
Keyword | Content | Title | Keywords | Description | Headings |
---|---|---|---|---|---|
2024년 | 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
통계청 | 9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
서비스 | 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
지역통계 | 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
산업활동 | 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Domain : kostat.go.kr
Length : 12
Favicon
Great, your website has a favicon.
Printability
We could not find a Print-Friendly CSS.
Language
Good. Your declared language is ko.
Dublin Core
This page does not take advantage of Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encoding
Perfect. Your declared charset is UTF-8.
W3C Validity
Errors : 1
Warnings : 4
Email Privacy
Great no email address has been found in plain text!
Deprecated HTML
Great! We haven't found deprecated HTML tags in your HTML.
Speed Tips
![]() |
Excellent, your website doesn't use nested tables. |
![]() |
Too bad, your website is using inline styles. |
![]() |
Great, your website has few CSS files. |
![]() |
Too bad, your website has too many JS files (more than 6). |
![]() |
Too bad, your website does not take advantage of gzip. |
Mobile Optimization
![]() |
Apple Icon |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Flash content |
XML Sitemap
Great, your website has an XML sitemap.
https://kostat.go.kr/ansk/ |
Robots.txt
http://kostat.go.kr/robots.txt
Great, your website has a robots.txt file.
Analytics
Missing
We didn't detect an analytics tool installed on this website.
Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.